98直播吧主要为球迷提供足球直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播,包含高清无插件播放,高清稳定,手机、电脑一键观看足球赛事直播和NBA视频直播。

足球 曼联 曼城 切尔西 利物浦 ac米兰 罗马 国际米兰 热刺 巴塞罗那 山东泰山 上海申花 武汉三镇 篮球 NBA全明星 篮网 火箭 湖人 勇士 快船

当前位置:98直播吧 > 西甲

历年欧冠决赛对阵 欧冠冠军历届得主

时间:2024-04-28 12:35:10 浏览:172 作者:詠恆啲诺琂 来源:西甲栏目

历年欧冠决赛对阵➫ 欧冠冠军历届得主

夺冠不仅是他们自己的荣耀更是中国电竞的重大胜利自年战队夺冠后赛区阔别世界冠军已久的胜利打破了这一空白为中国电竞增光添彩

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

历年欧冠决赛对阵
欧冠冠军历届得主

历年欧冠决赛对阵 欧冠冠军历届得主

文本导读:

  1. 欧冠冠军历届得主
  2. 历年的欧冠回放哪里能看
  3. 我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果

一、欧冠冠军历届得主

1、2000-01赛季拜仁慕尼黑(德国)

2、2001-02赛季皇家马德里(西班牙)

3、2002-03赛季 AC米兰(意大利)

4、2003-04赛季波尔图(葡萄牙)

6、2005-06赛季巴塞罗那(西班牙)

7、2006-07赛季 AC米兰(意大利)

9、2008-09赛季巴塞罗那(西班牙)

10、2009-10赛季国际米兰(意大利)

11、2010-11赛季巴塞罗那(西班牙)

13、2012-13赛季拜仁慕尼黑(德国)

14、2013-14赛季皇家马德里(西班牙)

15、2014-15赛季巴塞罗那(西班牙)

16、2015-16赛季皇家马德里(西班牙)

17、2016-17赛季皇家马德里(西班牙)

18、2017-18赛季皇家马德里(西班牙)

20、2019-20赛季拜仁慕尼黑(德国)

22、2021-22赛季皇家马德里(西班牙)

欧洲冠军联赛(简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。

欧洲冠军联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。资格赛阶段包括预赛轮(半决赛和决赛,一场定胜负)、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛。

欧冠资格赛(不包括预赛轮)和欧冠附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为“冠军之路”和“联赛之路”。

小组赛共有32队参加,分为8个小组,每组4队,小组前两名进入淘汰赛,小组赛第三名参加欧洲联赛淘汰赛附加赛。1/8决赛、1/4决赛和半决赛为主客场两回合比赛,决赛在中立场地进行,不设三四名比赛。

对阵双方若在90分钟常规时间结束后打平会进入30分钟加时赛,加时赛仍未分胜负则进入点球大战。

二、历年的欧冠回放哪里能看

腾讯、爱奇艺、优酷等都可以看。欧冠回放可以在多个网络平台上观看,比如腾讯、爱奇艺、优酷等。例如,腾讯视频有腾讯体育台等频道,每个赛季都有欧冠的回放节目,可以实时观看比赛的录像,也可以按照赛季来观看比赛。爱奇艺也有欧冠回放节目,可以按照赛季来观看比赛,有赛事回顾、最佳进球精选等节目,可以满足不同爱好者的需求。优酷也有欧冠回放节目,优酷还有独家视频回放,可以让观众比赛时刻不错过比赛精彩瞬间。

三、我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果

1、赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数

2、04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球

 历年欧冠决赛对阵

3、03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球

4、02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球

5、01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球

6、00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球

7、99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球

8、98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

9、97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球

10、96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球

11、95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球

12、94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

13、93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球

14、92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球

15、91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球

16、90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球

17、89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球

18、88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球

19、87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球

20、86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球

21、85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球

22、84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球

23、83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球

24、82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球

25、81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

26、80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球

27、79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球

28、78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

29、77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

30、76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

31、75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

32、74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

33、73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

34、72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

35、71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球

36、70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

37、69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球

38、68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球

39、67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球

40、66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球

41、65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球

42、64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球

43、63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球

44、62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

45、61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

46、60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球

47、59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球

48、58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球

49、57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

50、56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球

51、55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球

52、回答者:圣鲁道夫☆观月-魔法师四级 9-23 07:31

53、0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。

54、回答者:babymilan8-试用期一级 9-23 08:13

55、1楼的忘说05-06的了!我补充一下

56、楼主也可以自己去看下

57、赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数

58、05-06巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5舍甫琴科(AC米兰) 9球

59、04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球

60、03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球

61、02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球

62、01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球

63、00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球

64、99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球

65、98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

66、97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球

67、96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球

68、95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球

69、94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

70、93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球

71、92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球

72、91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球

73、90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球

74、89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球

75、88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球

76、87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球

77、86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球

78、85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球

79、84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球

80、83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球

81、82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球

82、81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

83、80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球

84、79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球

85、78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

86、77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

87、76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

88、75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

89、74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

90、73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

91、72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

92、71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球

93、70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

94、69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球

95、68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球

96、67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球

97、66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球

98、65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球

99、64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球

100、63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球

101、62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

102、61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

103、60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球

104、59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球

105、58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球

106、57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

107、56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球

108、55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球.

娜塔莉娅·布莱恩特是科比的大女儿出生于年月日她是科

娜塔莉娅·布莱恩特是科比的大女儿出生于年月日她是科比与妻子瓦妮莎·布莱恩特的第一个孩子也是他们的长女娜塔莉娅在时尚和篮球方面都表现出了才华她经常出席公开活动并支持她的父亲她是一名充满活力且有爱心的年轻女士以与父亲的亲密关系而闻名

OK,到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:西甲欧文 桑切斯 C罗 DB 卢布林安录像 洛禾卡杜录像 克拉斯尼录像

推荐新闻

视频专区

联系我们- 网站地图- 法律声明- 关于我们- 英超直播- 法甲直播- 意甲直播- 西甲直播- 德甲直播- 中超直播

网站声明:本站提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲赛程或图片等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系98直播吧,我们会在第一时间删除。

Copyright © 2019-2025 All rights reserved 98直播吧 版权所有 | 闽ICP备2021008759号-1