98直播吧主要为球迷提供足球直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播,包含高清无插件播放,高清稳定,手机、电脑一键观看足球赛事直播和NBA视频直播。

足球 曼联 曼城 切尔西 利物浦 ac米兰 罗马 国际米兰 热刺 巴塞罗那 山东泰山 上海申花 武汉三镇 篮球 NBA全明星 篮网 火箭 湖人 勇士 快船

当前位置:98直播吧 > NBA

阿森纳和曼联 曼联和阿森纳关系

时间:2024-04-29 12:46:07 浏览:849 作者:当年华褪去生涩 来源:NBA栏目

阿森纳和曼联➴ 曼联和阿森纳关系

央视体育解说团队由资深足球评论员和前国脚组成他们将以专业的视角为球迷解读比赛提供精彩的赛事实时解说

年夏季奥运会将于年月日至月日在法国巴黎举行这是巴黎自年以来第二次举办奥运会这座城市将成为继伦敦之后第二个举办过奥运会三次的城市

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

阿森纳和曼联
曼联和阿森纳关系

阿森纳和曼联 曼联和阿森纳关系

文本导读:

  1. 曼联和阿森纳关系
  2. 关于阿森纳与曼联
  3. 曼联与阿森纳历史交锋战绩

一、曼联和阿森纳关系

1、曼联和阿森纳之间的关系非常复杂,其中包含了历史、竞争、人员流动和球迷情绪等因素。

2、在20世纪60年代和70年代,两支球队之间的竞争达到了顶峰,他们一直在争夺联赛和其他荣誉,这使得两个俱乐部之间的竞争非常激烈。在那个时期,两支球队的球员和教练之间并没有建立友好的关系,球迷之间的敌对情绪也很强烈。

3、然而,从20世纪80年代开始,曼联和阿森纳之间的关系开始发生变化。这个时期,两支球队的球员和教练开始认识到他们之间的竞争不仅仅是为了赢得比赛,还是为了提高自己的水平和俱乐部的声誉。此外,两支球队的球员和教练之间也经常进行交流和合作,这也有助于改善两个俱乐部之间的关系。

4、现在,曼联和阿森纳之间的关系已经变得非常友好。两支球队的球员和教练之间经常进行交流和合作,球迷之间的敌对情绪也大大减弱。这种变化的原因有很多,其中主要的原因是两支球队的球员和教练开始认识到他们之间的竞争不仅仅是为了赢得比赛,还是为了提高自己的水平和俱乐部的声誉。此外,两支球队的球员和教练之间也经常进行交流和合作,这也有助于改善两个俱乐部之间的关系。

5、总的来说,曼联和阿森纳之间的关系已经得到了很大的改善。虽然他们之间仍然存在竞争,但是他们之间的友好关系已经为英格兰足球的发展提供了很好的机会。

二、关于阿森纳与曼联

1990年,曼联与阿森纳在联赛中相遇,结果尼格尔·温特伯恩的犯规引发两队球员丧失理智的大打出手,最后场上竟然有21个人在群殴。赛后,英足总对两队实施了扣分处罚。由此,两队开始了15年水火不容的恩怨史。

1997年2月,阿森纳前锋伊恩·赖特与曼联门将舒梅切尔为一个球而发生冲突,从而拉开了两队球员交恶的序幕。

1998年,曼联客场2:1击败阿森纳,队长基恩包办两粒入球。恼羞成怒的维埃拉故意用头撞击基恩,被红牌罚下。

2003年3月,曼联客场2:2战平阿森纳,比赛中,阿森纳后卫坎贝尔肘击曼联前锋索尔斯克亚,前者遭到足总严厉处罚,包括错失了之后的足总杯决赛。

2003年9月,曼联主场1:1战平阿森纳,范尼罚丢一粒点球,阿森纳后卫基翁借庆祝动作故意击打范尼。同场比赛中,范尼还曾诱骗维埃拉吃到红牌。

2004年10月,曼联主场2:0击败阿森纳,终结枪手49场不败纪录,赛后球员通道里,阿森纳球员将食物泼在弗格森身上。

其实,除了上述这些,还有很多的口水战,比如博格坎普鄙视曼联等等。。

边路突破、内切,短传渗透,长传冲吊,还有压迫式防守,这四点是阿森纳和曼联都具备的。

边路突破,阿森纳强于曼联,虽然曼联有C罗,但能突破的人并不多;而阿森纳的边路球员都很擅长突破,埃布、克里希、萨尼亚、罗西基、沃尔科特、特劳累、霍伊特……不过内切还是C罗比较强。

短传渗透,两队都是一流,不过阿森纳比曼联更具创造性。

长传冲吊,法布雷加斯的长传不亚于当年的贝克汉姆!但整体来讲,阿森纳的长传不是特别准;曼联在失去范尼后这方面有所下降。两队在这方面都不是特别强。长传冲吊一般来说,不怎么具有观赏性。

压迫式防守,曼联强于阿森纳。阿森纳走了维埃拉和坎贝尔后,防守的侵略性有所下降。

精神上,感觉枪手如其名一般,无畏、冷静、犀利,作战坚决;红魔呢,也如其名,都成魔了,历史悠久,拥有顽强、硬朗的作风。

三、曼联与阿森纳历史交锋战绩

1、到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

2、历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

3、比赛日期赛季/届次赛事类型主队客队比分(注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲是当时的第一级赛事英冠就是当时的第二级赛事)

4、 2009-05-16 2008/09英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

5、 2009-05-05 2008/09欧冠阿森纳曼彻斯特联 1:3

6、 2009-04-29 2008/09欧冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

7、 2008-11-08 2008/09英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

 阿森纳和曼联

8、 2008-04-13 2007/08英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

9、 2008-02-16 2007/08足总杯曼彻斯特联阿森纳 4:0

10、 2007-11-03 2007/08英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

11、 2007-01-21 2006/07英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

12、 2006-09-17 2006/07英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

13、 2006-04-09 2005/06英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

14、 2006-01-03 2005/06英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

15、 2005-05-21 2004/05足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

16、 2005-02-01 2004/05英超阿森纳曼彻斯特联 2:4

17、 2004-12-01 2004/05英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

18、 2004-10-24 2004/05英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

19、 2004-08-08 2004/05社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:1

20、 2004-04-03 2003/04足总杯阿森纳曼彻斯特联 0:1

21、 2004-03-28 2003/04英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

22、 2003-09-21 2003/04英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

23、 2003-08-12 2003/04社区盾阿森纳曼彻斯特联 1:1

24、 2003-04-16 2002/03英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

25、 2003-02-15 2002/03足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:2

26、 2002-12-07 2002/03英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

27、 2002-05-08 2001/02英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

28、 2001-11-25 2001/02英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

29、 2001-11-05 2001/02英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 4:0

30、 2001-02-25 2000/01英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

31、 2000-10-01 2000/01英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

32、 2000-01-24 1999/00英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

33、 1999-08-22 1999/00英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

34、 1999-08-01 1999/00社区盾阿森纳曼彻斯特联 2:1

35、 1999-04-14 1998/99足总杯阿森纳曼彻斯特联 1:2

36、 1999-04-11 1998/99足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

37、 1999-02-17 1998/99英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

38、 1998-09-20 1998/99英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

39、 1998-08-09 1998/99社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:0

40、 1998-03-14 1997/98英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

41、 1997-11-09 1997/98英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

42、 1997-02-19 1996/97英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

43、 1996-11-16 1996/97英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

44、 1996-03-20 1995/96英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

45、 1995-11-04 1995/96英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

46、 1995-03-22 1994/95英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

47、 1994-11-26 1994/95英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

48、 1994-03-22 1993/94英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

49、 1993-09-19 1993/94英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

50、 1993-08-07 1993/94社区盾曼彻斯特联阿森纳 1:1

51、 1993-03-24 1992/93英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

52、 1992-11-28 1992/93英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

53、 1991-10-19 1991/92英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

54、 1991-05-06 1990/91英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

55、 1990-11-28 1990/91英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:6

56、 1990-10-20 1990/91英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

57、 1989-12-03 1989/90英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

58、 1989-08-19 1989/90英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

59、 1989-04-02 1988/89英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

60、 1988-12-17 1988/89英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

61、 1988-02-20 1987/88足总杯阿森纳曼彻斯特联 2:1

62、 1988-01-24 1987/88英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

63、 1987-08-19 1987/88英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

64、 1987-01-24 1986/87英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

65、 1986-08-23 1986/87英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

66、 1985-12-21 1985/86英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

67、 1985-08-24 1985/86英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

68、 1985-02-23 1984/85英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

69、 1984-11-02 1984/85英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

70、 1984-03-17 1983/84英超曼彻斯特联阿森纳 4:0

71、 1983-09-06 1983/84英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

72、 1983-05-02 1982/83英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

73、 1983-04-16 1982/83足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

74、 1983-02-23 1982/83英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

75、 1983-02-15 1982/83英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:4

76、 1982-09-25 1982/83英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

77、 1982-02-20 1981/82英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

78、 1981-09-26 1981/82英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

79、 1980-12-20 1980/81英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

80、 1980-10-11 1980/81英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

81、 1979-12-29 1979/80英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

82、 1979-08-25 1979/80英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

83、 1979-05-12 1978/79足总杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

84、 1979-02-03 1978/79英超曼彻斯特联阿森纳 0:2

85、 1978-09-23 1978/79英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

86、 1978-04-01 1977/78英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

87、 1977-11-05 1977/78英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

88、 1977-08-30 1977/78英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

89、 1977-05-14 1976/77英超曼彻斯特联阿森纳 3:2

90、 1976-12-18 1976/77英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

91、 1975-11-22 1975/76英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

92、 1975-10-18 1975/76英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

93、 1974-01-19 1973/74英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

94、 1973-08-25 1973/74英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

95、 1973-01-06 1972/73英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

96、 1972-08-26 1972/73英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

97、 1972-04-25 1971/72英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

98、 1971-08-20 1971/72英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

99、 1970-12-19 1970/71英超曼彻斯特联阿森纳 1:3

100、 1970-01-10 1969/70英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

101、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

102、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

103、 1968-12-26 1968/69英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

104、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

105、 1968-02-24 1967/68英超阿森纳曼彻斯特联 0:2

106、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

107、 1967-03-03 1966/67英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

108、 1966-10-29 1966/67英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

109、 1966-03-19 1965/66英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

110、 1965-09-25 1965/66英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

111、 1965-04-26 1964/65英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

112、 1964-11-28 1964/65英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

113、 1964-02-01 1963/64英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

114、 1963-09-21 1963/64英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

115、 1963-05-06 1962/63英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

116、 1962-08-25 1962/63英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

117、 1962-04-16 1961/62英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

118、 1962-01-31 1961/62足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

119、 1961-10-21 1961/62英超阿森纳曼彻斯特联 5:1

120、 1961-03-18 1960/61英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

121、 1960-10-29 1960/61英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

122、 1960-04-23 1959/60英超阿森纳曼彻斯特联 5:2

123、 1959-10-10 1959/60英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

124、 1959-02-28 1958/59英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

125、 1958-10-11 1958/59英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

126、 1958-02-01 1957/58英超阿森纳曼彻斯特联 4:5

127、 1957-09-21 1957/58英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

128、 1957-02-09 1956/57英超曼彻斯特联阿森纳 6:2

129、 1956-09-29 1956/57英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

130、 1956-03-17 1955/56英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

131、 1955-11-05 1955/56英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

132、 1955-04-23 1954/55英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

133、 1954-11-20 1954/55英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

134、 1954-03-27 1953/54英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

135、 1953-11-07 1953/54英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

136、 1952-09-03 1952/53英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

137、 1952-08-27 1952/53英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

138、 1952-04-26 1951/52英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

139、 1951-12-08 1951/52英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

140、 1951-03-03 1950/51英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

141、 1951-02-10 1950/51足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

142、 1950-10-14 1950/51英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

143、 1949-12-27 1949/50英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

144、 1949-12-26 1949/50英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

145、 1949-01-01 1948/49英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

146、 1948-10-06 1948/49社区盾阿森纳曼彻斯特联 4:3

147、 1948-08-28 1948/49英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

148、 1948-01-17 1947/48英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

149、 1947-09-06 1947/48英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

150、 1946-09-28 1946/47英超曼彻斯特联阿森纳 5:2

151、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

152、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

153、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

154、 1937-02-06 1936/37英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

155、 1937-01-30 1936/37足总杯阿森纳曼彻斯特联 5:0

156、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

157、 1931-02-21 1930/31英超阿森纳曼彻斯特联 4:1

158、 1930-10-18 1930/31英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

159、 1930-03-12 1929/30英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

160、 1929-10-26 1929/30英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

161、 1929-04-20 1928/29英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

162、 1928-12-08 1928/29英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

163、 1928-04-28 1927/28英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

164、 1927-12-17 1927/28英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

165、 1926-12-28 1926/27英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

166、 1926-09-15 1926/27英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

167、 1926-01-16 1925/26英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

168、 1925-09-05 1925/26英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

169、 1922-04-05 1921/22英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

170、 1922-03-11 1921/22英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

171、 1920-09-06 1920/21英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

172、 1920-08-30 1920/21英超阿森纳曼彻斯特联 2:0

173、 1920-02-28 1919/20英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

174、 1920-02-21 1919/20英超阿森纳曼彻斯特联 0:3

175、 1913-03-21 1912/13英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

176、 1912-09-02 1912/13英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

177、 1912-04-05 1911/12英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

178、 1912-01-01 1911/12英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

179、 1910-12-26 1910/11英超曼彻斯特联阿森纳 5:0

180、 1910-09-01 1910/11英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

181、 1910-03-12 1909/10英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

182、 1909-10-30 1909/10英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

183、 1909-04-27 1908/09英超曼彻斯特联阿森纳 1:4

184、 1908-12-19 1908/09英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

185、 1908-03-21 1907/08英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

186、 1907-11-23 1907/08英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

187、 1907-03-16 1906/07英超阿森纳曼彻斯特联 4:0

188、 1906-11-10 1906/07英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

189、 1906-03-10 1905/06足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:3

190、 1904-01-30 1903/04英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

191、 1903-10-03 1903/04英冠阿森纳曼彻斯特联 4:0

192、 1903-03-09 1902/03英冠曼彻斯特联阿森纳 3:0

193、 1902-10-25 1902/03英冠阿森纳曼彻斯特联 0:1

194、 1902-03-15 1901/02英冠曼彻斯特联阿森纳 0:1

195、 1901-11-16 1901/02英冠阿森纳曼彻斯特联 2:0

196、 1901-03-16 1900/01英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

197、 1900-11-10 1900/01英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

198、 1900-03-10 1899/00英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

199、 1899-11-04 1899/00英冠曼彻斯特联阿森纳 2:0

200、 1899-04-01 1898/99英冠曼彻斯特联阿森纳 2:2

201、 1898-02-26 1897/98英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

202、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

203、 1898-01-08 1897/98英冠阿森纳曼彻斯特联 5:1

204、 1897-04-03 1896/97英冠阿森纳曼彻斯特联 0:2

205、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

206、 1895-11-30 1895/96英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

207、 1895-11-09 1895/96英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

208、 1895-03-30 1894/95英冠阿森纳曼彻斯特联 3:2

209、 1894-10-13 1894/95英冠曼彻斯特联阿森纳 3:3

个人能力球星的个人能力是影响身价最重要的因素他们的

个人能力球星的个人能力是影响身价最重要的因素他们的技术水平身体素质和比赛表现都会直接影响他们的身价

OK,到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:NBA欧文 击剑 巴塞阿乙 斯诺克 沃克拉维录像 沃克帕比录像 科罗纳热录像

推荐新闻

视频专区

联系我们- 网站地图- 法律声明- 关于我们- 英超直播- 法甲直播- 意甲直播- 西甲直播- 德甲直播- 中超直播

网站声明:本站提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲赛程或图片等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系98直播吧,我们会在第一时间删除。

Copyright © 2019-2025 All rights reserved 98直播吧 版权所有 | 闽ICP备2021008759号-1