98直播吧主要为球迷提供足球直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播,包含高清无插件播放,高清稳定,手机、电脑一键观看足球赛事直播和NBA视频直播。

足球 曼联 曼城 切尔西 利物浦 ac米兰 罗马 国际米兰 热刺 巴塞罗那 山东泰山 上海申花 武汉三镇 篮球 NBA全明星 篮网 火箭 湖人 勇士 快船

当前位置:98直播吧 > 篮球

阿森纳vs曼联热身赛阿森纳和曼联共踢过多少场比赛

时间:2024-05-05 17:16:32 浏览:229 作者:詠恆啲诺琂 来源:篮球栏目

阿森纳vs曼联热身赛➭阿森纳和曼联共踢过多少场比赛

武大靖作为中国体坛的杰出代表他的健康状况值得我们全社会的关注和支持希望相关医疗机构和体育管理部门能够高度重视武大靖的伤病问题为他提供最专业的治疗和康复方案同时我们也希望武大靖能够以积极的心态面对伤病积极配合治疗早日恢复健康重返赛场

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

阿森纳vs曼联热身赛阿森纳和曼联共踢过多少场比赛

阿森纳vs曼联热身赛阿森纳和曼联共踢过多少场比赛

文本导读:

  1. 阿森纳和曼联共踢过多少场比赛
  2. 英超联赛:曼联VS阿森纳
  3. 曼联与阿森纳历史交锋战绩

阿森纳和曼联共踢过多少场比赛

1、比赛日期赛事规格主客对阵赛果2012-01-23 00:002011-2012赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:1曼联平2011-08-28 23:002011-2012赛季英格兰超级联赛曼联 8:2阿森纳胜2011-05-01 21:052010-2011赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:曼联胜2011-03-13 01:152010-2011赛季英格兰足总杯曼联 2:阿森纳胜2010-12-14 04:002010-2011赛季英格兰超级联赛曼联 1:阿森纳胜2010-01-31 23:592009-2010赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:3曼联负2009-08-30 00:152009-2010赛季英格兰超级联赛曼联 2:1阿森纳胜2009-05-16 19:452008-2009赛季英格兰超级联赛曼联 0:0阿森纳平2009-05-06 02:452008-2009赛季欧洲联赛冠军杯阿森纳 1:3曼联负2009-04-30 02:452008-2009赛季欧洲联赛冠军杯曼联 1:0阿森纳胜2008-11-08 20:452008-2009赛季英格兰超级联赛阿森纳 2:1曼联胜2008-04-13 23:002007-2008赛季英格兰超级联赛曼联 2:1阿森纳胜2007-11-03 20:452007-2008赛季英格兰超级联赛阿森纳 2:2曼联平2007-01-22 00:032006-2007赛季英格兰超级联赛阿森纳 2:1曼联胜2006-09-17 23:002006-2007赛季英格兰超级联赛曼联 0:1阿森纳负2006-04-09 23:002005-2006赛季英格兰超级联赛曼联 2:0阿森纳胜2006-01-04 04:002005-2006赛季英格兰超级联赛阿森纳 0:0曼联平2005-05-21 22:002004-2005赛季英格兰足总杯阿森纳 0:0曼联平2005-02-02 04:002004-2005赛季英格兰超级联赛阿森纳 2:4曼联负2004-12-02 03:452004-2005赛季英格兰联赛杯曼联 1:0阿森纳胜2004-10-24 23:052004-2005赛季英格兰超级联赛曼联 2:0阿森纳胜2004-08-08 22:002004年英格兰慈善盾杯阿森纳 3:1曼联胜2004-04-03 19:002003-2004赛季英格兰足总杯阿森纳 0:1曼联负2004-03-28 23:052003-2004赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:1曼联平2003-09-21 23:052003-2004赛季英格兰超级联赛曼联 0:0阿森纳平2003-08-10 21:002003年英格兰慈善盾杯曼联 5:4阿森纳胜2003-04-17 03:002002-2003赛季英格兰超级联赛阿森纳 2:2曼联平2003-02-15 20:152002-2003赛季英格兰足总杯曼联 0:2阿森纳负2002-12-07 20:152002-2003赛季英格兰超级联赛曼联 2:0阿森纳胜2002-05-09 03:002001-2002赛季英格兰超级联赛曼联 0:1阿森纳负2001-11-26 00:002001-2002赛季英格兰超级联赛阿森纳 3:1曼联胜2001-02-25 21:002000-2001赛季英格兰超级联赛曼联 6:1阿森纳胜2000-10-01 00:002000-2001赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:0曼联胜2000-01-25 00:001999-2000赛季英格兰超级联赛曼联 1:1阿森纳平1999-08-23 00:001999-2000赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:2曼联负1999-02-17 00:001998-1999赛季英格兰超级联赛曼联 1:1阿森纳平1998-08-20 00:001998-1999赛季英格兰超级联赛阿森纳 3:0曼联胜1998-03-14 00:001997-1998赛季英格兰超级联赛曼联 0:1阿森纳负1997-11-09 00:001997-1998赛季英格兰超级联赛阿森纳 3:2曼联胜1997-02-19 00:001996-1997赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:2曼联负1996-11-16 00:001996-1997赛季英格兰超级联赛曼联 1:0阿森纳胜1996-03-20 00:001995-1996赛季英格兰超级联赛曼联 1:0阿森纳胜1995-11-04 00:001995-1996赛季英格兰超级联赛阿森纳 1:0曼联胜1995-03-22 00:001994-1995赛季英格兰超级联赛曼联 3:0阿森纳胜1994-11-26 00:001994-1995赛季英格兰超级联赛阿森纳 0:0曼联平1994-03-22 00:001993-1994赛季英格兰超级联赛阿森纳 2:2曼联平1993-09-19 00:001993-1994赛季英格兰超级联赛曼联 1:0阿森纳胜1993-03-24 00:001992-1993赛季英格兰超级联赛曼联 0:0阿森纳平1992-11-28 00:001992-1993赛季英格兰超级联赛阿森纳 0:1曼联负据不完全历史统计,两队共交手 46次,阿森纳 12胜 13平 21负,其中主场 8胜 8平 7负,进 48球,失 69球,净胜球-21个

2、在最近的 5次交锋中,阿森纳 0胜 2平 3负,其中主场 0胜 1平 1负,进 5球,失 14球,净胜球-9个

英超联赛:曼联VS阿森纳

????北京时间8月30日,2009/10赛季英超联赛第4轮上演焦点战。坐镇主场老特拉福德球场的曼联在先失一球的情况下下半场5分钟内连入两球2-1逆转击败阿森纳,就此取得俱乐部在主场顶级联赛的第1000场胜利。此前取得正赛4连胜的枪手新赛季则首遭败绩,也是进入09年后在联赛中的第二场败局。第40分钟,阿尔沙文大禁区前沿一记右脚劲射世界波打破僵局;第59分钟,鲁尼赢得一个具有争议性的点球机会并亲自操刀命中;第64分钟,迪亚比解围吉格斯开出的任意球头球乌龙。全场比赛主裁判迪恩共向双方球员出示了9张黄牌,其中阿森纳球员领受6张。这是本赛季首场BIG4之间的巅峰对话,也是两大名帅弗格森与温格的第41次掰腕较量,此前红魔以72胜42平66负稍占上风,其中在最近三次正美眉口述:我干上空姐这些年打击盗链式比赛交锋中曼联两胜一平保持不败。此役,费迪南德依然伤缺,埃文斯也脚踝有伤,因此布朗首发与维迪奇联手扼守后防中路,锋线上贝巴和欧文开场时都坐在替补席,鲁尼一人独挑大梁;周中还打了一场欧冠资格赛附加赛的阿森纳队,法布雷加斯因脚筋伤未愈挂出免战牌,周中得到调整机会的范佩西和阿尔沙文重返先发阵容。埃夫拉迎来了自己在红魔效力期间的第100场联赛比赛。????上半时开场,阿森纳作为客队打得并不保守并且控球率还稍强于曼联。第3分钟,被退推到锋线的埃布埃左肋23码外低射打偏。2分钟后,阿尔沙文左侧任意球开门前,福斯特脱手情况下再扑才将球拿到。随着比赛的深入,曼联逐渐夺回了主动权。第8分钟,巴伦西亚抢高空球时直接肘击维尔马伦,不过主裁判迪恩仅做出了口头警告。1分钟后,曼联在阿森纳禁区内制造混乱,鲁尼左侧斜传,弗莱彻卸球15码处左脚抽射打高。????此后10余分钟,双方各打几分钟的上风球,但都没有创造出射门机会。第23分钟,宋战术犯规放倒巴伦西亚被黄牌警告。2分钟后,范佩西禁区右侧□扣过维迪奇后15码处劲射被埃夫拉用脚挡出底线。角球开出后福斯特单手打球距离不远,阿尔沙文13码处射远角稍偏。第31分钟,埃夫拉左肋处强突,加拉被迫阻挡犯规染黄。鲁尼主罚20码外任意球直接射门打在边网偏出。????第35分钟,埃夫拉边线附近从身后铲倒萨尼亚被黄牌警告。第40分钟,阿森纳左路策动进攻,在接到德尼尔森的直塞球后,阿尔沙文稍一调整,见身前无曼联球员阻挡,26码外果断右脚抽射近角,福斯特尽管做出扑救动作并且双手碰到皮球,但无奈俄罗斯人的射门力量十足,球挂左上角而入。第45分钟,范佩西后场凶狠侵犯吉格斯也被黄牌警告。上半时比赛,阿森纳1-0领先曼联进入半场休息。????下半时没开踢前,电视导演将镜头切给了跑上替补席的贝尔巴托夫。第48分钟,阿尔沙文左侧突然提速底线前横传,范佩西5码处铲射被福斯特在门线上用左脚神奇挡出。2分钟后,曼联中路解围克利希的右侧传球冒顶,可惜远端的埃布埃禁区内想法太多既想射门又想控球结果将机会浪费。第53分钟,巴伦西亚禁区外打门射高。1分钟后,卡里克禁区外扫射打维尔马伦弹出底线。????第57分钟,吉格斯直塞球到禁区内,鲁尼赶在加拉将球一捅见阿穆尼亚出击顺势前扑摔倒,尽管阿穆尼亚表示自己已经收了动作,但迪恩仍判罚点球且出示黄牌,鲁尼亲自操刀骗过阿穆尼亚打球门右侧扳平比分。3分钟后,鲁尼35码外远射被阿穆尼亚轻松没收。第61分钟,迪亚比晃过鲁尼突破时被布朗放倒,后者也因此被黄牌警告,范佩西左侧22码外任意球直接旋弧线球,皮球击中门楣弹出。曼联立即发动快速反击,巴伦西亚右路被德尼尔森放倒赢得边线附近的任意球机会。????弗格森趁定位球的空档用朴智星将巴伦西亚换下。第64分钟,吉格斯右侧任意球开门前,原本盯防鲁尼的迪亚比6码处背身面对球门头球后顶将球直接顶入自家球门,阿穆尼亚对此反戈一击毫无反应,曼联依靠乌龙反超比分。送出大礼的迪亚比随即连续突破后低射可惜打偏。之后鲁尼和范佩西的射门都偏离目标。第70分钟,埃夫拉左翼起脚被阿穆尼亚没收。1分钟后,埃布埃在假摔被黄牌警告后也被本特纳直接换下。第74分钟,萨尼亚不满裁判判罚无谓染黄。此后,双方都进行了换人调整。补时阶段,贝巴的射门力量不足且直接偏出。最终,曼联主场2-1逆转击败阿森纳取得联赛两连胜。????曼联(4-4-1-1):12-福斯特/22-奥谢、6-布朗、15-维迪奇、3-埃夫拉/25-巴伦西亚(63"13-朴智星)、24-弗莱彻、16-卡里克、17-纳尼/11-吉格斯(85"9-贝尔巴托夫)/10-鲁尼????阿森纳(4-3-3):1-阿穆尼亚/3-萨尼亚、10-加拉、5-维尔马伦、22-克利希/15-德尼尔(79"9-爱德华多)森、17-宋、2-迪亚比/27-埃布埃(71"52-本特纳)、23-阿尔沙文(81"16-拉姆齐)、11-范佩西

曼联与阿森纳历史交锋战绩

1、到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

2、历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

3、比赛日期赛季/届次赛事类型主队客队比分(注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲是当时的第一级赛事英冠就是当时的第二级赛事)

4、 2009-05-16 2008/09英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

5、 2009-05-05 2008/09欧冠阿森纳曼彻斯特联 1:3

6、 2009-04-29 2008/09欧冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

7、 2008-11-08 2008/09英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

8、 2008-04-13 2007/08英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

9、 2008-02-16 2007/08足总杯曼彻斯特联阿森纳 4:0

10、 2007-11-03 2007/08英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

11、 2007-01-21 2006/07英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

12、 2006-09-17 2006/07英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

13、 2006-04-09 2005/06英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

14、 2006-01-03 2005/06英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

15、 2005-05-21 2004/05足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

16、 2005-02-01 2004/05英超阿森纳曼彻斯特联 2:4

17、 2004-12-01 2004/05英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

18、 2004-10-24 2004/05英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

19、 2004-08-08 2004/05社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:1

20、 2004-04-03 2003/04足总杯阿森纳曼彻斯特联 0:1

21、 2004-03-28 2003/04英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

22、 2003-09-21 2003/04英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

 阿森纳vs曼联热身赛

23、 2003-08-12 2003/04社区盾阿森纳曼彻斯特联 1:1

24、 2003-04-16 2002/03英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

25、 2003-02-15 2002/03足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:2

26、 2002-12-07 2002/03英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

27、 2002-05-08 2001/02英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

28、 2001-11-25 2001/02英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

29、 2001-11-05 2001/02英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 4:0

30、 2001-02-25 2000/01英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

31、 2000-10-01 2000/01英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

32、 2000-01-24 1999/00英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

33、 1999-08-22 1999/00英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

34、 1999-08-01 1999/00社区盾阿森纳曼彻斯特联 2:1

35、 1999-04-14 1998/99足总杯阿森纳曼彻斯特联 1:2

36、 1999-04-11 1998/99足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

37、 1999-02-17 1998/99英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

38、 1998-09-20 1998/99英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

39、 1998-08-09 1998/99社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:0

40、 1998-03-14 1997/98英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

41、 1997-11-09 1997/98英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

42、 1997-02-19 1996/97英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

43、 1996-11-16 1996/97英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

44、 1996-03-20 1995/96英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

45、 1995-11-04 1995/96英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

46、 1995-03-22 1994/95英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

47、 1994-11-26 1994/95英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

48、 1994-03-22 1993/94英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

49、 1993-09-19 1993/94英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

50、 1993-08-07 1993/94社区盾曼彻斯特联阿森纳 1:1

51、 1993-03-24 1992/93英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

52、 1992-11-28 1992/93英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

53、 1991-10-19 1991/92英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

54、 1991-05-06 1990/91英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

55、 1990-11-28 1990/91英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:6

56、 1990-10-20 1990/91英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

57、 1989-12-03 1989/90英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

58、 1989-08-19 1989/90英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

59、 1989-04-02 1988/89英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

60、 1988-12-17 1988/89英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

61、 1988-02-20 1987/88足总杯阿森纳曼彻斯特联 2:1

62、 1988-01-24 1987/88英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

63、 1987-08-19 1987/88英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

64、 1987-01-24 1986/87英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

65、 1986-08-23 1986/87英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

66、 1985-12-21 1985/86英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

67、 1985-08-24 1985/86英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

68、 1985-02-23 1984/85英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

69、 1984-11-02 1984/85英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

70、 1984-03-17 1983/84英超曼彻斯特联阿森纳 4:0

71、 1983-09-06 1983/84英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

72、 1983-05-02 1982/83英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

73、 1983-04-16 1982/83足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

74、 1983-02-23 1982/83英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

75、 1983-02-15 1982/83英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:4

76、 1982-09-25 1982/83英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

77、 1982-02-20 1981/82英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

78、 1981-09-26 1981/82英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

79、 1980-12-20 1980/81英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

80、 1980-10-11 1980/81英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

81、 1979-12-29 1979/80英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

82、 1979-08-25 1979/80英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

83、 1979-05-12 1978/79足总杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

84、 1979-02-03 1978/79英超曼彻斯特联阿森纳 0:2

85、 1978-09-23 1978/79英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

86、 1978-04-01 1977/78英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

87、 1977-11-05 1977/78英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

88、 1977-08-30 1977/78英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

89、 1977-05-14 1976/77英超曼彻斯特联阿森纳 3:2

90、 1976-12-18 1976/77英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

91、 1975-11-22 1975/76英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

92、 1975-10-18 1975/76英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

93、 1974-01-19 1973/74英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

94、 1973-08-25 1973/74英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

95、 1973-01-06 1972/73英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

96、 1972-08-26 1972/73英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

97、 1972-04-25 1971/72英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

98、 1971-08-20 1971/72英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

99、 1970-12-19 1970/71英超曼彻斯特联阿森纳 1:3

100、 1970-01-10 1969/70英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

101、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

102、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

103、 1968-12-26 1968/69英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

104、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

105、 1968-02-24 1967/68英超阿森纳曼彻斯特联 0:2

106、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

107、 1967-03-03 1966/67英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

108、 1966-10-29 1966/67英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

109、 1966-03-19 1965/66英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

110、 1965-09-25 1965/66英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

111、 1965-04-26 1964/65英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

112、 1964-11-28 1964/65英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

113、 1964-02-01 1963/64英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

114、 1963-09-21 1963/64英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

115、 1963-05-06 1962/63英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

116、 1962-08-25 1962/63英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

117、 1962-04-16 1961/62英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

118、 1962-01-31 1961/62足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

119、 1961-10-21 1961/62英超阿森纳曼彻斯特联 5:1

120、 1961-03-18 1960/61英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

121、 1960-10-29 1960/61英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

122、 1960-04-23 1959/60英超阿森纳曼彻斯特联 5:2

123、 1959-10-10 1959/60英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

124、 1959-02-28 1958/59英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

125、 1958-10-11 1958/59英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

126、 1958-02-01 1957/58英超阿森纳曼彻斯特联 4:5

127、 1957-09-21 1957/58英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

128、 1957-02-09 1956/57英超曼彻斯特联阿森纳 6:2

129、 1956-09-29 1956/57英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

130、 1956-03-17 1955/56英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

131、 1955-11-05 1955/56英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

132、 1955-04-23 1954/55英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

133、 1954-11-20 1954/55英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

134、 1954-03-27 1953/54英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

135、 1953-11-07 1953/54英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

136、 1952-09-03 1952/53英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

137、 1952-08-27 1952/53英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

138、 1952-04-26 1951/52英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

139、 1951-12-08 1951/52英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

140、 1951-03-03 1950/51英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

141、 1951-02-10 1950/51足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

142、 1950-10-14 1950/51英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

143、 1949-12-27 1949/50英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

144、 1949-12-26 1949/50英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

145、 1949-01-01 1948/49英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

146、 1948-10-06 1948/49社区盾阿森纳曼彻斯特联 4:3

147、 1948-08-28 1948/49英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

148、 1948-01-17 1947/48英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

149、 1947-09-06 1947/48英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

150、 1946-09-28 1946/47英超曼彻斯特联阿森纳 5:2

151、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

152、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

153、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

154、 1937-02-06 1936/37英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

155、 1937-01-30 1936/37足总杯阿森纳曼彻斯特联 5:0

156、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

157、 1931-02-21 1930/31英超阿森纳曼彻斯特联 4:1

158、 1930-10-18 1930/31英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

159、 1930-03-12 1929/30英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

160、 1929-10-26 1929/30英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

161、 1929-04-20 1928/29英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

162、 1928-12-08 1928/29英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

163、 1928-04-28 1927/28英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

164、 1927-12-17 1927/28英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

165、 1926-12-28 1926/27英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

166、 1926-09-15 1926/27英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

167、 1926-01-16 1925/26英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

168、 1925-09-05 1925/26英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

169、 1922-04-05 1921/22英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

170、 1922-03-11 1921/22英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

171、 1920-09-06 1920/21英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

172、 1920-08-30 1920/21英超阿森纳曼彻斯特联 2:0

173、 1920-02-28 1919/20英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

174、 1920-02-21 1919/20英超阿森纳曼彻斯特联 0:3

175、 1913-03-21 1912/13英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

176、 1912-09-02 1912/13英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

177、 1912-04-05 1911/12英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

178、 1912-01-01 1911/12英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

179、 1910-12-26 1910/11英超曼彻斯特联阿森纳 5:0

180、 1910-09-01 1910/11英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

181、 1910-03-12 1909/10英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

182、 1909-10-30 1909/10英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

183、 1909-04-27 1908/09英超曼彻斯特联阿森纳 1:4

184、 1908-12-19 1908/09英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

185、 1908-03-21 1907/08英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

186、 1907-11-23 1907/08英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

187、 1907-03-16 1906/07英超阿森纳曼彻斯特联 4:0

188、 1906-11-10 1906/07英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

189、 1906-03-10 1905/06足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:3

190、 1904-01-30 1903/04英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

191、 1903-10-03 1903/04英冠阿森纳曼彻斯特联 4:0

192、 1903-03-09 1902/03英冠曼彻斯特联阿森纳 3:0

193、 1902-10-25 1902/03英冠阿森纳曼彻斯特联 0:1

194、 1902-03-15 1901/02英冠曼彻斯特联阿森纳 0:1

195、 1901-11-16 1901/02英冠阿森纳曼彻斯特联 2:0

196、 1901-03-16 1900/01英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

197、 1900-11-10 1900/01英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

198、 1900-03-10 1899/00英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

199、 1899-11-04 1899/00英冠曼彻斯特联阿森纳 2:0

200、 1899-04-01 1898/99英冠曼彻斯特联阿森纳 2:2

201、 1898-02-26 1897/98英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

202、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

203、 1898-01-08 1897/98英冠阿森纳曼彻斯特联 5:1

204、 1897-04-03 1896/97英冠阿森纳曼彻斯特联 0:2

205、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

206、 1895-11-30 1895/96英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

207、 1895-11-09 1895/96英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

208、 1895-03-30 1894/95英冠阿森纳曼彻斯特联 3:2

209、 1894-10-13 1894/95英冠曼彻斯特联阿森纳 3:3

面对伤病和挫折科比从未退缩他在年奥运会膝盖半月板撕

面对伤病和挫折科比从未退缩他在年奥运会膝盖半月板撕裂但他带领美国队夺得了金牌他在年撕裂跟腱但他顽强地复出并帮助湖人队在年再次夺冠

OK,到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:篮球广州恒大 苏亚雷斯 柔道 击剑 国际米兰录像 波多贺录像 朱特泽卡录像

推荐新闻

视频专区

联系我们- 网站地图- 法律声明- 关于我们- 英超直播- 法甲直播- 意甲直播- 西甲直播- 德甲直播- 中超直播

网站声明:本站提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲赛程或图片等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系98直播吧,我们会在第一时间删除。

Copyright © 2019-2025 All rights reserved 98直播吧 版权所有 | 闽ICP备2021008759号-1