98直播吧主要为球迷提供足球直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播,包含高清无插件播放,高清稳定,手机、电脑一键观看足球赛事直播和NBA视频直播。

足球 曼联 曼城 切尔西 利物浦 ac米兰 罗马 国际米兰 热刺 巴塞罗那 山东泰山 上海申花 武汉三镇 篮球 NBA全明星 篮网 火箭 湖人 勇士 快船

当前位置:98直播吧 > 法甲

太阳vs尼克斯 太阳队23号球员叫什么名字

时间:2024-04-23 23:39:24 浏览:122 作者:奺稚 来源:法甲栏目

太阳vs尼克斯⊙ 太阳队23号球员叫什么名字

世界杯小组赛阶段中国队面对哥斯达黎加巴西和土耳其三支强敌在首战中中国队顽强逼平哥斯达黎加取得开门红面对卫冕冠军巴西中国队展现了不俗的精神面貌虽败犹荣

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

太阳vs尼克斯
太阳队23号球员叫什么名字

太阳vs尼克斯 太阳队23号球员叫什么名字

文本导读:

  1. 太阳队23号球员叫什么名字
  2. 太阳队有什么经典的绝杀吗
  3. NBA太阳队05—06赛程

一、太阳队23号球员叫什么名字

密歇根州立大学(Michigan State)

参加2002年全明星周末“新秀大赛”,荣获“最有价值球员”称号

2002年2月,荣获“本周最佳球员”称号

┌每场平均篮板┐┌─────每场平均────┐

球队上场首发时间投篮 3分罚球进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分

勇士 75 75 38.3 0.446 0.384 0.673 1.40 4.40 5.80 3.1 1.30 0.50 2.20 2.70 23.2

赛季球队上场首发时间投篮% 3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分

07-08山猫 82 82 38.4 44.1% 40.6% 75.2% 1 4.4 5.4 3.1 1.4 0.7 2 2.9 21.8

06-07勇士 51 49 32.9 41.7% 36.5% 65.7% 1.4 3.6 5.1 3.4 1.1 0.6 1.6 2.5 16

05-06勇士 75 75 38.4 44.6% 38.4% 67.3% 1.4 4.4 5.8 3.1 1.3 0.5 2.2 2.7 23.2

04-05勇士 72 72 37.8 44.6% 33.8% 69.3% 1.7 4.2 5.9 3.9 1.5 0.4 2.3 2.2 21.7

03-04勇士 78 78 37.6 43.8% 28.2% 68.4% 1.6 5.1 6.7 2.9 1.1 0.5 2.5 2.3 18.7

02-03勇士 82 82 32.9 41% 36.8% 76.4% 1.4 3.3 4.6 3 1.1 0.3 2.2 2.5 15.6

01-02勇士 80 75 32.9 42.6% 33.3% 67.1% 1.6 2.7 4.3 3 1.3 0.4 2 2.4 14.4

NBA生涯 520 513 35.9 43.4% 36.3% 70.2% 1.4 4 5.4 3.2 1.3 0.5 2.2 2.5 18.8

得分 42 01/17/05对掘金 42 01/17/05对掘金

投篮命中 17 01/17/05对掘金 18 04/16/02对国王

出手次数 30 01/17/05对掘金 30 01/17/05对掘金

三分球命中 6 03/04/05对奇才 7 01/24/04对开拓者

三分球出手 11 03/04/05对奇才 11 03/04/05对奇才

罚球次数 13 12/20/04对国王 14 12/20/04对猛龙

防守篮板 11 12/17/04对火箭 12 3/23/03对国王

上场时间 50 11/23/04对黄蜂 50 11/23/04对黄蜂

全名为Jason Anthoney Richardson

女儿嘉尔拉于1999年11月11日出生

认为母亲和叔叔是对自己一生影响最大的人

二、太阳队有什么经典的绝杀吗

 太阳vs尼克斯

1976年总决赛第六场:太阳VS凯尔特人绝杀人:哈德

客场作战的太阳队顽强地将比赛拖入到第二个加时。在第二个加时还剩1秒的时候,太阳落后两分,胜利距离凯尔特人仅有一步之遥。此时太阳队出现奇兵,本场比赛只上场5分钟的哈德面对凯尔特人的贴防冷静施射,球进,原本正准备欢呼胜利的球迷顿时鸦雀无声。比赛被拖入第三个加时。遗憾的是,太阳最终126比128输掉了比赛,但哈德的神奇一投载入史册。

2003年季后赛首轮第一场:太阳VS马刺绝杀人:马布里

太阳队客场挑战马刺队。加时赛最后时刻,比赛还剩下5.1秒,太阳队93-95落后两分。邓肯两罚不中,马布里抢下篮板,一路带球到前场,抛投三分绝杀,太阳96-95战胜了马刺队。在之后的系列赛中,马刺连扳四场,以4-1的比分晋级下一轮。

三、NBA太阳队05—06赛程

NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程

2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5

17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8

24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13

2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8

30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7

07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10

2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9

06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10

07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8

2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

参考资料:

科比与妻子瓦妮莎结婚育有四个女儿他是一个狂热的篮球

科比与妻子瓦妮莎结婚育有四个女儿他是一个狂热的篮球迷并创立了科比布莱恩特体育学院为年轻运动员提供指导和培训科比还担任过美国国家队的队长

OK,到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:法甲广州富力 苏亚雷斯 田径 网球 篮球世界录像 吉林录像 马洛卡录像

推荐新闻

视频专区

联系我们- 网站地图- 法律声明- 关于我们- 英超直播- 法甲直播- 意甲直播- 西甲直播- 德甲直播- 中超直播

网站声明:本站提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲赛程或图片等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系98直播吧,我们会在第一时间删除。

Copyright © 2019-2025 All rights reserved 98直播吧 版权所有 | 闽ICP备2021008759号-1