98直播吧主要为球迷提供足球直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播,包含高清无插件播放,高清稳定,手机、电脑一键观看足球赛事直播和NBA视频直播。

足球 曼联 曼城 切尔西 利物浦 ac米兰 罗马 国际米兰 热刺 巴塞罗那 山东泰山 上海申花 武汉三镇 篮球 NBA全明星 篮网 火箭 湖人 勇士 快船

当前位置:98直播吧 > 德甲

斯诺克世界排名最新排名表 斯诺克世界排名一览表

时间:2024-04-29 21:08:31 浏览:284 作者:淡然いで微笑 来源:德甲栏目

斯诺克世界排名最新排名表↨ 斯诺克世界排名一览表

女子团体陈梦孙颖莎王曼昱组成的中国女子乒乓球团体队展现出强大的统治力以击败日本队夺得团体金牌卫冕成功

这篇文章给大家聊聊关于,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

斯诺克世界排名最新排名表
斯诺克世界排名一览表

斯诺克世界排名最新排名表 斯诺克世界排名一览表

文本导读:

  1. 斯诺克世界排名一览表
  2. 斯诺克目前世界排名前十位
  3. 目前最新的斯诺克世界排名1-50位
  4. 世界斯诺克台球排名前十名
  5. 斯诺克世界排名2022最新排名表

一、斯诺克世界排名一览表

截止2023年9月19日,最新的斯诺克世界排名如下:

罗尼·奥沙利文,英国斯诺克运动员。自从1992年转为职业选手以来,罗尼·奥沙利文创下了一系列记录,第一次参加比赛就打破了世界纪录,成为世界青年锦标赛的冠军时年仅15岁。17岁时,获得第一个排名赛冠军头衔――英国锦标赛冠军,从而成为当时世界上最年轻的世界排名赛冠军得主。

丁俊晖,中国斯诺克运动员。2005年,持外卡参赛的丁俊晖在中国斯诺克公开赛上连克彼得·艾伯顿、斯图亚特·宾汉姆、傅家俊、肯·达赫迪,并在决赛中以9-5击败斯蒂芬·亨得利,夺得职业首冠。同年,丁俊晖一鼓作气闯入英锦赛决赛,并在决赛中以10-6击败史蒂夫·戴维斯,成为首位获得该赛事冠军的非英伦三岛球员。2009年,丁俊晖再次夺得英锦赛桂冠。

二、斯诺克目前世界排名前十位

7、肖恩-墨菲,英格兰,391000。

9、马克-威廉姆斯,威尔士,350000。

10、马克-艾伦,北爱尔兰,295000。

11、巴里-霍金斯,英格兰,287000。

15、麦克吉尔,苏格兰,271500。

16、布雷切尔,比利时,245000。

17、利索斯基,英格兰,242000。

18、里奇-沃顿,英格兰,162500。

20、马丁-古尔德,英格兰,155000。

21、大卫-吉尔伯特,英格兰,154500。

22、汤姆-福德,英格兰,149000。

23、侯赛因-瓦菲,伊朗,145500。

25、乔丹-布朗,北爱尔兰,133500。

26、阿里斯特-卡特,英格兰,129500。

27、格雷姆-多特,苏格兰,123000。

27、马修-塞尔特,英格兰,123000。

29、G·威尔森,英格兰,120500。

三、目前最新的斯诺克世界排名1-50位

1、2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

2、1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

3、最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

 斯诺克世界排名最新排名表

4、北爱尔兰杯黑球挑战赛大奖赛英国锦标赛联盟杯

5、R S一年中文名总成绩 2005/2006 2006/2007积分奖金积分奖金积分奖金积分奖金积分奖金总奖金奖金排名

6、1 4 4约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

7、2 2 9肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

8、3 6 8格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

9、4 7 3彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

10、5 27 2丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

11、6 1 5斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

12、7 3 1罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

13、8 8 23马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

14、9 10 6斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

15、10 5 21肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

16、11 13 6尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

17、12 11 17史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

18、13 18 10乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

19、14 12 41巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

20、15 9 15斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

21、16 29 11马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

22、17 30 27乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

23、18 17 14瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

24、19 24 29斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

25、20 48 19詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

26、21 14 12马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

27、22 28 16马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

28、23 23 24大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

29、24 21 51迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

30、25 20 35奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

31、26 39 18杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

32、27 25 51詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

33、28 40 20多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

34、29 36 37戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

35、30 19 13艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

36、31 15 41阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

37、32 22 86傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

38、33 26 22伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

39、34 62 36马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

40、35 37 37里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

41、36 16 69安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

42、37 44 28迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

43、38 51 24罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

44、39 53 61斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

45、40 32 26罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

46、41 38 71马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

47、42 57 47大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

48、43 59 31安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

49、43 33 53巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

50、45 47 30罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

51、45 41 44艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

52、47 43 44约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

53、48 46 62弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

54、49 31 73安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

55、50 50 32罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

56、51 60 44斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

57、52 54 33迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

58、53 67 49大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

59、54 55 33詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

60、54 45 62汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

61、56 35 71吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

62、57 74 39贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

63、58 42 84朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

64、59 49 53马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

65、60 61 39吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

66、61 64 53乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

67、62 58 67保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

68、63 52 41托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

69、64 70 70马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

70、65 72 74李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

71、66 77 48梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

72、67- 56本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

73、67- 56詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

74、69- 58刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64

75、69- 58田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

76、69- 58伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

77、72 65 49西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

78、73- 64彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

79、73- 64伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

80、73- 64大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

81、76 75 74克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

82、77- 68安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

83、78 63 92沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

84、79- 74德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

85、79- 74克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

86、81- 78詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

87、82 56 79苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

88、83- 80保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

89、84 66 81阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

90、85- 82杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

91、85- 82帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

92、87- 85德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

93、88- 86罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

94、88- 86马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95、88- 86李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96、88- 86帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

97、88- 86默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

98、93- 93罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

99、93- 93马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

100、95 69 96保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

101、96 81 93亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

四、世界斯诺克台球排名前十名

世界斯诺克台球排名前十名是:奥沙利文、特鲁姆普、马克-塞尔比、罗伯逊、希金斯、赵心童、威廉姆斯、威尔逊、墨菲、利索夫斯基。

罗尼·奥沙利文,1975年12月5日出生于英国艾塞克斯,英国斯诺克运动员,因击球速度快,打法流畅,球迷赠与“TheRocket(火箭)”之称,他是斯诺克运动中罕见的天才型选手。

贾德·特鲁姆普,1989年8月20日出生于英国布里斯托尔,英国斯诺克运动员。2005年,特鲁姆普正式转入职业赛场。2011年,特鲁姆普取得突破,先是在中国公开赛上战胜马克·塞尔比,收获职业生涯首个排名赛冠军。

马克·塞尔比,1983年6月19日出生于英国莱斯特,英国斯诺克运动员。塞尔比1999年正式步入职业球坛;2007年以资格赛选手的身份闯入世界斯诺克锦标赛决赛。

2008年首度参加斯诺克大师赛便夺取冠军,并在斯诺克威尔士公开赛上逆转战胜罗尼·奥沙利文,夺得职业生涯首个排名赛冠军。

尼尔·罗伯逊,1982年2月11日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚斯诺克运动员。1998年,罗伯逊转入职业台坛。

约翰·希金斯,1975年5月18日出生于北拉纳克郡威肖,英国斯诺克运动员。1992年,希金斯正式转为职业球员。1994年,年仅19岁的希金斯斩获个人职业生涯的首个排名赛冠军。

赵心童,1997年4月3日出生于陕西省西安市,中国斯诺克运动员。2016年,赵心童转入职业斯诺克赛场。2018年,赵心童首次闯入斯诺克排名赛四强。

马克·威廉姆斯,1975年3月21日出生于英国威尔士,斯诺克选手,他以单颗球的准度著称,被称作“世界上最准的男人”,外号“威尔士进球机器”以及绰号“金左手”。与奥沙利文、希金斯并称“75三杰”。

凯伦·威尔逊,1991年12月23日出生,英国斯诺克运动员。2015年,威尔逊首次打进斯诺克上海大师赛决赛,并在决赛上10-9险胜贾德·特鲁姆普,夺得职业生涯首个排名赛冠军。

肖恩·墨菲,1982年8月10日出生,英国斯诺克运动员。1998年,墨菲转入职业台坛。2001年,墨菲在本森海吉斯锦标赛上打出职业生涯首杆满分杆。

杰克·利索夫斯基,1991年6月25日出生于格洛斯特切尔滕纳姆,英国斯诺克运动员。2010年,利索夫斯基正式进入职业斯诺克选手行列。2012年,利索夫斯基在斯诺克英国锦标赛中轰出个人职业生涯首杆147。

五、斯诺克世界排名2022最新排名表

丁俊晖第4次打进英锦赛决赛,首次无缘夺冠。凭借10万英镑亚军奖金,丁俊晖的世界排名由第38位窜升到第19位!距离重返TOP16还有3.6万磅的差距。艾伦收获25万镑冠军奖金,排名上升到第5位。

世界第一宝座仍然由奥沙利文保持,塞尔比上升到世界第二,特鲁姆普仍然第三,2020英锦赛冠军罗伯逊跌至第4位。赵心童世界第9、利索夫斯基上升到第10。

其他中国选手,颜丙涛世界排名第16,保住了大师赛参赛资格。周跃龙第26、吕昊天第34、肖国栋第35、范争一第36、鲁宁第40。

科比与妻子瓦妮莎·布莱恩特于年结婚育有两个女儿然而

科比与妻子瓦妮莎·布莱恩特于年结婚育有两个女儿然而这段婚姻在年迎来了危机科比被曝出在洛杉矶的一家酒店与一位年轻女性有染瓦妮莎向法院提交了离婚申请

OK,到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:德甲山东鲁能 棋类 击剑 射箭 青岛录像 纳斯萨II录像 LKS亚维录像

推荐新闻

视频专区

联系我们- 网站地图- 法律声明- 关于我们- 英超直播- 法甲直播- 意甲直播- 西甲直播- 德甲直播- 中超直播

网站声明:本站提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲赛程或图片等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系98直播吧,我们会在第一时间删除。

Copyright © 2019-2025 All rights reserved 98直播吧 版权所有 | 闽ICP备2021008759号-1